bcftools
1 | bgzip view.vcf #bgzip压缩 |
1 | bcftools view view.vcf.gz -s NA00001,NA00002 -o subset.vcf #筛选样本 |
1 | bcftools sort view.vcf.gz -o sort.view.vcf #排序vcf |
1 | bcftools reheader -s trans.file sample.vcf -o new.sample.vcf #更改vcf文件中样本名 |
1 | bcftools concat chr1.vcf.gz chr2.vcf.gz -o concat.vcf #合并vcf文件 |
1 | bcftools merge merge.a.vcf.gz merge.b.vcf.gz -o merge.vcf #合并vcf文件(单样本多vcf文件) |
1 | bcftools stats view.vcf > view.stats #统计vcf文件 |
vcftools
1 | vcftools --vcf myvcf.vcf --plink --out myplink #vcf2ped |
1 | vcftools --vcf myvcf.vcf --keep keep.txt --recode --out keep_sub #vcf样本选择 |
1 | vcftools --vcf final.vcf --min-alleles 2.0 --max-alleles 2.0 --max-missing 0.95 --non-ref-af 0.05 --max-non-ref-af 0.95 --recode -c >filter.vcf #vcf过滤 |
1 | vcftools --vcf filter.vcf --thin 1000 --recode -c >thin.vcf #按snp间隔过滤vcf |
1 | vcftools --gzvcf file.vcf.gz --positions specific_position.txt --recode --out specific_position.vcf #选择指定SNP |
plink
1 | plink --vcf myvcf.vcf --recode --out myplink #vcf2ped |
1 | plink --vcf myvcf.vcf --freq --out frquency #maf统计 |
1 | plink --file FILENAME --make-bed --out FILENAME #ped2bed |
1 | plink --bfile FILENAME --recode --out FILENAME --noweb #bed2ped |
1 | plink --tfile FILENAME --recode --out FILENAME #tped2bed |
1 | plink --bfile FILENAME --recode transpose --out FILENAME --noweb #bed2tped |
1 | plink --bfile FILENAME --recode vcf-iid --out FILENAME #bed2vcf |
1 | plink --bfile FILENAME --indep-pairwise 50 5 0.5 #LD-pruning |
1 | plink -file FILENAME --recodeHV --out recode #haploview |
GATK
1 | gatk-4.1.2.0/gatk --java-options "-Xmx10g" HaplotypeCaller -R Chr01.fa --emit-ref-confidence GVCF -I D1906306A.Chr01.realign.bam -O D1906306A.Chr01.realign.g.vcf |